主要設備一覧
横型射出成形機 J220AD-2M
横型射出成形機 J650EL III
立形マシニングセンター V77
5軸制御立形マシニングセンター D500
DSP SDP-2015-200
ワイヤー放電加工機 AQ325L
金型事業部 主要設備一覧
主要加工機一覧
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
立形マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | V77 | 1台 |
立形マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | GF6 | 1台 |
立形マシニングセンター | 大阪機工 | VM7-III | 1台 |
立形マシニングセンター | 大阪機工 | VM5-II | 1台 |
立形マシニングセンター | DMG森精機 | MV-45A | 1台 |
5軸制御立形マシニングセンター | 牧野フライス製作所 | D500 | 1台 |
NCフライス盤 | 牧野フライス製作所 | AVNC-74 | 1台 |
汎用フライス盤 | 春日製作所 | FX-III | 1台 |
ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-1400 | 1台 |
グラファイト加工機 | 碌々産業 | GR-655N | 1台 |
形彫り放電加工機 | ソディック | AG60L | 1台 |
形彫り放電加工機 | 牧野フライス製作所 | EDGE3 | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ535L | 1台 |
ワイヤー放電加工機 | ソディック | AQ325L | 1台 |
細穴放電加工機 | アステック | CDH-2A | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | MA-1 | 1台 |
平面研削盤 | 三井ハイテック | MSG-250H1 | 1台 |
汎用旋盤 | 桐生機械 | LM | 1台 |
CAD/CAM
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3次元 CAD | Cimatron | Cimatron-E | 4台 |
3次元 CAD | コダマコーポレーション(株) | TOP Solid | 4台 |
3次元 CAD | (株)NTTデータエンジニアリングシステムズ | Space-E | 1台 |
3次元 CAM | Cimatron | Cimatron-E | 5台 |
3次元データトランスレータ | アルモニコス | sp Gate | 1台 |
その他
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
DSP | 三起精工 | SDP-2015-200TD | 1台 |
アルゴン溶接機 | 日本ユテク | J330W | 1台 |
アルゴン溶接機 | 三和商工 | WELD PRO SW-V01 | 1台 |
サンドブラスト | 不二製作所 | SGK-4 | 1台 |
3次元プリンター | Stratasys | Dimension | 1台 |
成形事業部 主要設備一覧
横型射出成形機
メーカー |
型式 | 型締力 | タイバー間隔(H×V) | 台数 |
---|---|---|---|---|
東芝機械 | EC60-1.5A | 60ton | 350×350 | 1台 |
東芝機械 | IS-100EN | 100ton | 410×410 | 1台 |
名機製作所 | M-100A II-DM | 100ton | 410×410 | 1台 |
日本製鋼所 | J220AD-2M | 220ton | 595×595 | 1台 |
東芝機械 | EC230 SX II |
230ton | 610×560 |
2台 |
日本製鋼所 | J350EL III | 350ton | 730×730 | 1台 |
日本製鋼所 | J450EL III | 450ton | 810×810 | 1台 |
東芝機械 | EC450 SX II | 450ton | 870×810 | 1台 |
日本製鋼所 | J650EL III | 650ton | 1060×960 | 2台 |
日本製鋼所 | J850EL III | 850ton | 1060×1060 | 1台 |
振動溶着機
メーカー | 型式 | テーブル寸法(H×V) | 台数 |
---|---|---|---|
BRANSON | M-502HJ | 1020×540 | 1 |
BRANSON | 2800J-DC | - | 1 |
3次元測定機
メーカー | 型式 | 最大測定ワークサイズ(X×Y×Z) | 台数 |
---|---|---|---|
(株)ミツトヨ | BH-V507 | 500×700×400 | 1 |